úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Blok A, Farská 741/1A, 956 21 Jacovce, Blok B, Farská 755/1B, 956 21 Jacovce s finančným príspevkom, platný od 01.08.2023.
Položka |
€/1 deň |
€/1 mesiac |
Odborné činnosti: | 0.00 | 0.00 |
(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby) | ||
Obslužné činnosti: | ||
(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie) | ||
ubytovanie | ||
dvojlôžková izba | 12.65 | 385.00 |
jednolôžková izba | 15.94 | 485.00 |
apartmán/lôžko | 15.94 | 485.00 |
stravovanie | ||
racionálna strava spolu | 8.44 | 257.00 |
raňajky | 1.01 | 30.71 |
desiata | 0.76 | 23.11 |
obed | 3.56 | 108.29 |
olovrant | 0.76 | 23.11 |
večera | 2.35 | 71.78 |
diabetická strava spolu | 8.64 | 263.00 |
raňajky | 1.00 | 30.42 |
desiata | 0.67 | 20.40 |
obed | 3.62 | 110.16 |
olovrant | 0.70 | 21.33 |
večera | 2.15 | 65.44 |
2. večera | 0.50 | 15.25 |
bezlepková strava spolu | 9.30 | 283.00 |
raňajky | 1.11 | 33.83 |
desiata | 0.84 | 25.45 |
obed | 3.94 | 120.00 |
olovrant | 0.84 | 25.45 |
večera | 2.57 | 78.27 |
upratovanie | 1.39 | 42.30 |
pranie | 1.02 | 31.00 |
údržba bielizne a šatstva | 0.53 | 16.00 |
žehlenie | 0.53 | 16.00 |
Ďalšie činnosti: | ||
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí | 0.00 | 0.00 |
záujmová činnosť | 0.42 | 12.70 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvojlôžková izba – racionálna strava: | 24.98 | 760.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba–racionálna strava: | 28.27 | 860.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – racionálna strava: | 28.27 | 860.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvojlôžková izba – diabetická strava: | 25.18 | 766.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba–diabetická strava: | 28.47 | 866.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – diabetická strava: | 28.47 | 866.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – dvojlôžková izba – bezlepková strava: | 25.84 | 786.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba–bezlepková strava: | 29.13 | 886.00 |
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – bezlepková strava: | 29.13 | 886.00 |
www.topsenior.sk